Қазақ ұлттық өнер университеті
Екінші шығармашылық емтиханның ведомосы
Күні «10» шілде 2021 ж.
Мамандығы: В 006 Музыка мұғалімдерін даярлау
Мамандандыру: Музыкалық білім
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Әлімхан Дінмұхаммед | 45 (қырық бес) |
2 | Баяр Таскынбек | 45 (қырық бес) |
3 | Ергалиев Рауль Сергеевич | 45 (қырық бес) |
4 | Қаратай Бағдат Саматқызы | 40 (қырық) |
5 | Осанова Дильназ Бауыржанқызы | 45 (қырық бес) |
6 | Шайжан Жансая Асқарқызы | 40 (қырық) |
7 | Шарипова Дильнара Мергеновна | 40 (қырық) |
Мамандығы: В021 Орындаушылық өнер
Мамандандыру: Фортепиано
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Досымбек Гүлім Айдарқызы | 30 (отыз) |
2 | Куандык Аида Бакытжанкызы | 42 (қырық екі) |
3 | Бектау Аружан Руслақызы | 44 (қырық төрт) |
4 | Салықбай Әділет Насипқалиұлы | 27 (жиырма жеті) |
5 | Курмашева Риза Ериковна | 40 (қырық) |
6 | Жалын Айерке | 43 (қырық үш) |
7 | Жапарова Дарина Кайратовна | 45 (қырық бес) |
8 | Айткожина Камила Ерболатқызы | 45 (қырық бес) |
9 | Цылёва Алёна Валерьевна | 37 (отыз жеті) |
10 | Тихомиров Максим Сергеевич | 25 (жиырма бес) |
Мамандығы: В021 Орындаушылық өнер
Мамандандыру: Ішекті аспаптар- Скрипка
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Биғабыл Рүстем Нұрғабылұлы | 44 (қырық төрт) |
2 | Зияданова Айдана Ескендировна | 44 (қырық төрт) |
3 | Хакимова Нургуль Серикказыкызы | 38 (отыз сегіз) |
4 | Шалауова Дана Жанатқызы | 45 (қырық бес) |
5 | Мурзатова Лейла Тулеубековна | 33 (отыз үш) |
6 | Тұраров Әділет Нұрболатұлы | 30 (отыз) |
Мамандығы: В021 Орындаушылық өнер
Мамандандыру: Ішекті аспаптар- АВАК
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Болат Томирис Дулатқызы | 40 (қырық) |
2 | Орынбасарова Маржан Ерланқызы | 45 (қырық бес) |
3 | Мурзагельдин Рамазан Конысбаевич | 35 (отыз бес) |
4 | Тлеужан Аружан Әділетқызы | 40 (қырық) |
5 | Каримов Данияр Гадылжанулы | 37 (отыз жеті) |
6 | Шалабаев Диас Азаматулы | 40 (қырық) |
7 | Руслан Арианна | 40 (қырық) |
8 | Турарова Амина | 35 (отыз бес) |
9 | Калдыбаева Диляра Медеткызы | 36 (отыз алты) |
10 | Кузембаева Аружан Кайратовна | 40 (қырық) |
11 | Мачжан Юсуп | 38 (отыз сегіз) |
12 | Сайлюбаева Азиза Талгаткызы | 36 (отыз алты) |
13 | Қажымұрат Диас Ерқанатұлы | 42 (қырық екі) |
Мамандығы: В021 Орындаушылық өнер
Мамандандыру: Вокалдық өнер
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Абильмажинова Нурасем Ахановна | 42 (қырық екі) |
2 | Айтбаева Зульфия Жанарбекқызы | 45 (қырық бес) |
3 | Айтасов Мәди Құтбайұлы | 45 (қырық бес) |
4 | Ануарбек Нұрсұлтан Нуржанұлы | 45 (қырық бес) |
5 | Әмірғали Қадірбек Кенжеғұлұлы | 38 (отыз сегіз) |
6 | Болатов Жанибек Орынбасарович | 45 (қырық бес) |
7 | Ерболатұлы Бекұлан | 45 (қырық бес) |
8 | Ерболат Айжан Бақытжанқызы | 40 (қырық) |
9 | Калимусаева Анель Амангельдыкызы | 45 (қырық бес) |
10 | Келдешева Анар Сериковна | 41 (қырық бір) |
11 | Кожантаева Мадина Мерекеевна | 33 (отыз үш) |
12 | Кулекешева Лаура Галымовна | 45(қырық бес) |
13 | Маулен Рахымжан Абибуллаұлы | 45 (қырық бес) |
14 | Мейрамова Ділназ Нұрланқызы | 42 (қырық екі) |
15 | Мусаев Ерсұлтан Берикұлы | 45 (қырық бес) |
16 | Нугыманова Асылзат Шынгысовна | 45 (қырық бес) |
17 | Омарханова Дильназ Даулеткызы | 45 (қырық бес) |
18 | Орысбай Диас Серікұлы | 45 (қырық бес) |
19 | Оразов Айдос Серикжанулы | 45 (қырық бес) |
20 | Саматқызы Нұрсезім | 43 (қырық үш) |
21 | Сейткасымова Айнур Маратовна | 40 (қырық) |
22 | Ыдрысов Кәдірбек Әділұлы | 45 (қырық бес) |
23 | Хаким Арайлым Әбенқызы | 45 (қырық бес) |
24 | Шарманова Серикгуль Талгатовна | 38 (отыз сегіз) |
Мамандығы: В021 Орындаушылық өнер
Мамандандыру: Халық аспаптары (Домбыра)
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Алелов Ержан Муратович | 45 (қырық бес) |
2 | Аманбол Саясат | 35 (отыз бес) |
3 | Ануарбек Мирас Назарбекұлы | 28 (жиырма сегіз) |
4 | Ашыкбай Амантай Адилбекулы | 42 (қырық екі) |
5 | Багаева Адинай Анатольевна | 40 (қырық) |
6 | Баймухат Сағи Бауыржанұлы | 44 (қырық төрт) |
7 | Бисенов Мейіржан Қалдыбайұлы | 25 (жиырма бес) |
8 | Елес Чингис Амирханұлы | 45 (қырық бес) |
9 | Ержанұлы Али | 43 (қырық үш) |
10 | Ерлік Айбол | 45 (қырық бес) |
11 | Есім Мақсат Әмірбекұлы | 38 (отыз сегіз) |
12 | Әбділлаева Фариза Мақсатқызы | 30 (отыз) |
13 | Әлібай Мирас Қуанышұлы | 40 (қырық) |
14 | Әлібеков Тұрар Сағнадинұлы | 44 (қырық төрт) |
15 | Зкырья Шыңғыс Нұрғалиұлы | 35 (отыз бес) |
16 | Каримов Жандос Нурланович | 30 (отыз) |
17 | Құдайберген Табыс | 45 (қырық бес) |
18 | Мамаева Индира Ирмаковна | 44 (қырық төрт) |
19 | Мейрамқызы Арайлым | 0 (нөл) |
20 | Мырзахмет Абылай Берікбекұлы | 32 (отыз екі) |
21 | Нұрханов Бейбарыс Омарұлы | 40 (қырық) |
22 | Октябрь Арман Куанышевич | 40 (қырық) |
23 | Оңғар Дәулет Оразәліұлы | 44 (қырық төрт) |
24 | Рамазанова Гүлназ Ардаққызы | 35 (отыз бес) |
25 | Рысқалиев Мұқағали Русланұлы | 40 (қырық) |
26 | Сатаева Аяна Нурлановна | 45 (қырық бес) |
27 | Серікбай Әсел Асқарқызы | 40 (қырық) |
28 | Тұрғанбай Жәнібек Жаңабайұлы | 35 (отыз бес) |
29 | Ұзақов Ақеділ Фархатұлы | 44 (қырық төрт) |
30 | Шабасова Назгуль Омиржановна | 30 (отыз) |
Мамандығы: В021 Орындаушылық өнер
Мамандандыру: Халық аспаптары -Қобыз және ОХА
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Аманжол Айнұр Самалбекқызы | 40 (қырық) |
2 | Аманқос Гүлсезім Аманқосқызы | 43 (қырық үш) |
3 | Ахметов Нұрислам Мейрамбекұлы (Домра-прима) | 40 (қырық) |
4 | Әубәкір Жания Ерқанатқызы | 42 (қырық екі) |
5 | Бактаева Коркем Алмазовна | 45 (қырық бес) |
6 | Бектеміс Ақбаян Мейрамбекқызы | 40 (қырық) |
7 | Болат Диана Ерқанатқызы | 44 (қырық төрт) |
8 | Есболқызы Аружан | 42 (қырық екі) |
9 | Қалабай Гүлназ Бәйменқызы | 40 (қырық) |
10 | Қанатқызы Бигүл (Домра-прима) | 40 (қырық) |
11 | Құдайберген Бағила Нұрмағанбетқызы | 35 (отыз бес) |
12 | Мажитова Аружан Еркингалиевна (Домбра-прима) | 38 (отыз сегіз) |
13 | Мустакова Айдана Жанатовна | 42 (қырық екі) |
14 | Сайлаубаева Алина Бейбитовна | 38 (отыз сегіз) |
15 | Самиғолла Бекзада Самалқызы | 40 (қырық) |
16 | Сансызбаев Ансар Дулатович (Гитара) | 40 (қырық) |
17 | Сатина Мадина Нуржановна | 40 (қырық) |
18 | Серікбаева Құндызай Өмірханқызы | 42 (қырық екі) |
19 | Тасболат Әли Ерлікұлы | 42 (қырық екі) |
20 | Турмаханова Асемнур Галымовна (Домра-прима) | 38 (отыз сегіз) |
21 | Тұрсынбаев Бейімбет Бағдатұлы (Баян) | 35 (отыз бес) |
22 | Ілияс Жанай Талғапұлы (Аккордеон) | 35 (отыз бес) |
Мамандығы: В021 Орындаушылық өнер
Мамандандыру: Дәстүрлі жыр
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Алдан Жаһангер Талғатұлы | 45 (қырық бес) |
2 | Амандық Сәттібек Серікұлы | 30 (отыз) |
3 | Есенғалиев Айсултан Есенғалиұлы | 37 (отыз жеті) |
4 | Есимхан Жасулан Нурланулы | 40 (қырық ) |
5 | Көштаев Бекарыс Жәнібекұлы | 40 (қырық ) |
6 | Қамытбек Данияр Мырзагелдіұлы | 35 (отыз бес) |
7 | Нұртуған Ұлдана Нұртуғанқызы | 43 (қырық үш ) |
8 | Октяброва Нұрбала Октябрьқызы | 45 (қырық бес) |
Мамандығы: В021 Орындаушылық өнер
Мамандандыру: Дәстүрлі ән
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Абдумажитов Бекзатхан Гарифуллаұлы | 40 (қырық ) |
2 | Адилбаева Акмерей Адилбаевна | 32 (отыз екі) |
3 | Әбдіхалықова Назгүл Аманғосқызы | 45 (қырық бес) |
4 | Әділбек Ғанисұлтан Ерланұлы | 25 (жиырма бес) |
5 | Бекпенбетова Дария Асқарқызы | 43 (қырық үш) |
6 | Ермекбаева Аққу Оралбайқызы | 45 (қырық бес) |
7 | Жанбырбай Дильназ | 45 (қырық бес) |
8 | Кошмаганбетов Дастан Ерланулы | 43 (қырық үш) |
9 | Қабиболлаева Сәнім Бекзатқызы | 40 (қырық) |
10 | Майданов Қамал Куатович | 45 (қырық бес) |
11 | Маукенова Жанерке Тлеубековна | Келген жоқ |
12 | Мухамбет Сандуғаш Серікбайқызы | 42 (қырық екі) |
13 | Мұқашев Таңат Төлегенұлы | 30 (отыз) |
14 | Рахымжан Саят Сағынайұлы | 45 (қырық бес) |
15 | Секербаева Тогжан Азаматовна | 35 (отыз бес ) |
16 | Смагулова Замзагуль Талгатовна | 45 (қырық бес) |
17 | Сөткебай Нұрбол Жаныбекұлы | 32 (отыз екі) |
18 | Турабекова Камшат Бердібекқызы | 35 (отыз бес) |
19 | Ұлықман Асыл Қайратұлы | 25 (жиырма бес) |
Мамандығы: В021 Орындаушылық өнер
Мамандандыру: Дәстүрлі жыр (Айтыс)
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Асылбекқызы Айым | 45 (қырық бес) |
2 | Ергалиев Алихан Тайыржанулы | 42 (қырық екі) |
3 | Қалқаман Алдаоңғар Шынбергенұлы | келген жоқ |
4 | Төленбек Нұртілеу Тілеубекұлы | 45 (қырық бес) |
Мамандығы: В021 Орындаушылық өнер
Мамандандыру: Эстрада өнері – эстрада вокалисі
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Алпешұлы Смағул | 31 (отыз бір) |
2 | Алибекова Ақбөпе Кенжебекқызы | 30 (отыз) |
3 | Багланова Гульдана Амиржановна | 30 (отыз) |
4 | Бухарбаева Сагдиана Аскаровна | 39 (отыз тоғыз) |
5 | Даулетқан Айгерім Мұратқызы | 34 (отыз төрт) |
6 | Дуадақбаева ТәрмәрНаббат Жаңбырбекқызы | 21 (жиырма бір) |
7 | Сапабек Еркін Болатұлы | 29 (жиырма тоғыз) |
8 | Жарденбекқызы Ажар | 35 (отыз бес) |
9 | Жұрхан Жамбыл Жеңісұлы | 33 (отыз үш) |
10 | Кабдуалиев Данияр Куандыкович | 23 (жиырма үш) |
11 | Қазбек Аруна Биржанқызы | 29 (жиырма тоғыз) |
12 | Кан Жанна Александровна | 36 (отыз алты) |
13 | Карабай Алишер Еламанулы | 30 (отыз) |
14 | Кожаева Тахмина Бактияровна | 32 (отыз екі) |
15 | Куралбекова Толкын Кайржанкызы | 39 (отыз тоғыз) |
16 | Майлинов Адилет Бакытжанович | 36 (отыз алты) |
17 | Мукушева Инара Асланқызы | 35 (отыз бес) |
18 | Мұса Назрин Жұмажанұлы | 33 (отыз үш) |
19 | Сатарова Дарига Алмазбекқызы | 32 (отыз екі) |
20 | Сағынтай Диас Ергенұлы | 35 (отыз бес) |
21 | Схах Арайлым Асалбекқызы | 36 (отыз алты) |
22 | Тәтен Бекжан Тойшыбекұлы | 32 (отыз екі) |
23 | Хамзин Руслан Жанатулы | 30 (отыз) |
24 | Шапай Ерлан | 35 (отыз бес) |
25 | Кажимов Бейбарс Жаскайратович | 36 (отыз алты) |
26 | Қабдолла Мадина Сайлауқызы | 33 (отыз үш) |
27 | Қаиржанова Дәмира Ақтайқызы | 29 (жиырма тоғыз) |
28 | Шабанбай Мадина | 28 (жиырма сегіз) |
29 | Сейткалиева Нурай Жандосовна | 39 (отыз тоғыз) |
Мамандығы: В021 Орындаушылық өнер
Мамандандыру: Эстрада өнері – эстрада оркестрінің артисі
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Шәріп Ерланбек Әшірәліұлы | 30 (отыз) |
2 | Ахметжанов Тимур Андреевич | 35 (отыз бес) |
3 | Имашева Дильназ Ерлановна | 38 (отыз сегіз) |
4 | Мырзахан Мирас Балжігітұлы | 33 (отыз үш) |
5 | Сапаков Артур Қайратұлы | 34 (отыз төрт) |
6 | Сағынбек Абзал Асқарұлы | 25 (жиырма бес) |
7 | Данилов Ренат Родионович | 37 (отыз жеті) |
8 | Абдиев Асқар Ернарұлы | 35 (отыз бес) |
Мамандығы: В021 Орындаушылық өнер
Мамандандыру: Үрлемелі және соқпалы аспаптар
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Жансултанов Жасулан | 45 (қырық бес) |
2 | Болатбек Али | 30 (отыз) |
3 | Төкенова Диана | 30 (отыз) |
4 | Смагулов Адиль | 35 (отыз бес) |
5 | Муканова Аккуляш | 45 (қырық бес) |
6 | Юнусова Яна | 35 (отыз бес) |
7 | Сабитов Жанибек | 35 (отыз бес) |
8 | Бақыт Әмен | 45 ( қырық бес) |
9 | Кумарова Рахиля | 44 ( қырық төрт) |
10 | Маратова Нурсара | 30 (отыз) |
11 | Колдыбаев Данияр | 45 ( қырық бес) |
12 | Дәуірбай Нұрислам | 38 (отыз сегіз) |
13 | Сарбулак Назерке | 35 (отыз бес) |
14 | Мәлікұлы Төреби | 38 (отыз сегіз) |
15 | Баркин Владислав | 45 (қырық бес) |
16 | Бейсенов Ернур | 28 (жиырма сегіз) |
17 | Кабдылахметов Ермахан | 25 (жиырма бес) |
Мамандығы: B021 Орындаушылық өнер
Мамандандыру: Эстрада композиторы, дыбыс өңдеуші
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Абдугалиев Санжар Илюбаевич | 45 (қырық бес) |
Мамандығы: B026 Композиция
Мамандандыру: Композиция
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Қайролла Әділбек Мейратбекұлы | 45 (қырық бес) |
Мамандығы: В025 Дирижерлеу
Мамандандыру: Оркестрлік дирижерлеу
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Кәрібай Мағжан Мейрамханұлы | 34 (отыз төрт) |
2 | Жайым Арман Айтқалиұлы | 25 (жиырма бес) |
3 | Серикбай Гүлназым Куанышбекқызы | 30 (отыз) |
Мамандығы: В025 Дирижирлау
Мамандандыру: Хор дирижирлау
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Абсаттаров Нурислам Галымбекович | 35 (отыз бес) |
2 | Алдекенова Алия Кенжебаевна | 42 (қырық екі) |
3 | Жағыпарова Назерке Бауыржанқызы | 30 (отыз) |
4 | Жайық Малика Бахытжанқызы | 35 (отыз бес) |
5 | Жұмағұл Әділ Бақытжанұлы | 38 (отыз сегіз) |
6 | Мирошникова Арина Игоревна | 35 (отыз бес) |
7 | Найманова Амина Самиголлаевна | 40 (қырық) |
8 | Сабитова Айдана Талгатқызы | 25 (жиырма бес) |
9 | Сайлаубекова Анель Медетовна | 35 (отыз бес) |
10 | Қуанышбаева Аякөз Қайратқызы | 42 (қырық екі) |
11 | Өстемір Әділ Битемірұлы | 35 (отыз бес) |
Мамандығы: В027 – Театр өнері
Мамандандыру: Драма театры және кино артисі
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1. | Альбекова Бакытгуль Сериковна | 45 (қырық бес) |
2. | Алдажаров Мерей Айтқазыұлы | 20 (жиырма) |
3. | Акмухамедова Ақбота Амержановна | 20 (жиырма) |
4. | Акылбаев Ансар Ануарович | 7 (жеті) |
5. | Асерова Нурай Арслановна | 15 (он бес) |
6. | Айту Рамазан Нұрғалиұлы | 45 (қырық бес) |
7. | Аясқан Бегімай Нуридинқызы | 45 (қырық бес) |
8. | Әсілбекова Жанна Нұрланқызы | 25 (жиырма бес) |
9. | Әріп Сымбат Ғалымжанқызы | 8 (сегіз) |
10. | Булатов Бекзат Айболович | 5 (бес) |
11. | Ганибекова Молдир Ганибекқызы | 30 (отыз) |
12. | Ермаганбетова Айша Батыхановна | 20 (жиырма) |
13. | Жеңіс Нұрасыл Саятұлы | 39 (отыз тоғыз) |
14. | Жүсіп Мәди Тайшанұлы | 45 (қырық бес) |
15. | Жұмабек Ермұқан Дулатұлы | 45 (қырық бес) |
16. | Қарақойшиев Ардақ Жүсіпбекұлы | 22 (жиырма екі) |
17. | Кульманов Әлішер Ермекұлы | 15 (он бес) |
18. | Қуаныш Данияр Бауыржанұлы | 45 (қырық бес) |
19. | Махсотова Мадира Мухитовна | 15 (он бес) |
20. | Маулетбекова Әдемі Ерланқызы | 45 (қырық бес) |
21. | Мурзакешева Аружан Канатовна | 25 (жиырма бес) |
22. | Нараханова Джулия Алиевна | 30 (отыз) |
23. | Нсанбаева Дариға Болатқызы | 45 (қырық бес) |
24. | Омаров Сырым Толубайұлы | 30 (отыз) |
25. | Ибаш Ақерке Сәдуақақызы | 45 (қырық бес) |
26. | Ибраев Мерей Тулегенович | 25 (жиырма бес) |
27. | Раздан Елнара | 45 (қырық бес) |
28. | Рашидова Соледад Рашидқызы | 6 (алты) |
29. | Сағибекова Шұғыла Асыланқызы | 45 (қырық бес) |
30. | Салауатұлы Ернұр | 45 (қырық бес) |
31. | Сатапова Жансая Қуандыққызы | 35 (отыз бес) |
32. | Сериккан Аяжан Серикканқызы | 35 (отыз бес) |
33. | Смаилова Ақбота Асқарқызы | 40 (қырық) |
34. | Табылған Көркем Мақсатқызы | 30 (отыз) |
35. | Тазабекова Жасмина Алиевна | 45 (қырық бес) |
36. | Тәжібай Ырысбай Мырзабайұлы | 30 (отыз) |
37. | Тілегенова Ақбота Айдосқызы | 44 (қырық төрт) |
38. | Теміртас Томирис Сұннатқызы | келген жоқ |
39. | Турашева Жасмина Болатқызы | 45 (қырық бес) |
40. | Шарипова Анель Берикжановна | 45 (қырық бес) |
41. | Хасанова Нуржиян Маратқызы | 45 (қырық бес) |
Мамандығы: В027 – Театр өнері
Мамандандыру: Драма театры және кино артисі
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1. | Аубакір Думан Зерекұлы | 45 (қырық бес) |
2. | Арысбай Дулат Әшірұлы | 45 (қырық бес) |
3. | Әділбек Нұрислам Әділбекұлы | 45 (қырық бес) |
4. | Бақытбек Дильназ Дәуренқызы | 45 (қырық бес) |
5. | Балғабекова Аңсаған Азаматқызы | 45 (қырық бес) |
6. | Бөкенбай Асел Бокенбайқызы | 40 (қырық) |
7. | Дүйсеней Әділет Өмірбекұлы | 45 (қырық бес) |
8. | Жұмағалиев Досымжан Қайржанұлы | 40 (қырық) |
9. | Кангалиев Ахмад Нұрлыбекұлы | 43 (қырық үш) |
10. | Құбаш Торғын Бақытбергенқызы | 45 (қырық бес) |
11. | Қадырбай Алмас Мейрамғалиұлы | 45 (қырық бес) |
12. | Қадыров Жандос Саламатұлы | 45 (қырық бес) |
13. | Құрманбаев Ерсұлтан Жасұланұлы | 45 (қырық бес) |
14. | Кумарова Дильназ Мухтарқызы | 45 (қырық бес) |
15. | Куспанов Арсен Еламанович | 45 (қырық бес) |
16. | Мажаев Ерасыл Тұрғанбекұлы | 40 (қырық) |
17. | Мақсутов Олжас Нұрзатұлы | 45 (қырық бес) |
18. | Махайн Манас | 45 (қырық бес) |
19. | Мейрамғали Наргиз Қалибекқызы | 45 (қырық бес) |
20. | Мусаева Карина Маратовна | 45 (қырық бес) |
21. | Омарғазин Аян Русланұлы | 41 (қырық бір) |
22. | Усербаев Ерлан Серікұлы | келген жоқ |
23. | Сайлаубек Баян Санатқызы | 45 (қырық бес) |
24. | Саданов Ельхаир Азаматович | 40 (қырық) |
25. | Суйндік Әнуар Ережепбайұлы | 23 (жиырма үш) |
26. | Рамазан Ерасыл Асылбекұлы | 20 (жиырма) |
27. | Темирбаева Алтынай Габитқызы | 45 (қырық бес) |
28. | Тлеуберген Толғанай Аманкелдіқызы | 40 (қырық) |
Мамандығы: B023– Режиссура, арт-менеджмент,
Мамандандыру: Арт-Менеджмент
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Қаратаев Забинула Саматұлы | 30(отыз) |
2 | Қайназаров Батырхан Қанатұлы | 40 (қырық) |
3 | Азизқызы Әлия | 38 (отыз сегіз) |
4 | Кенесова Сымбат Асқарқызы | 43( қырық үш) |
5 | Жарқын Есхат | 30 (отыз) |
6 | Мажитова Диана Анатольевна | 30 (отыз) |
7 | Нургияс Адель Нурболатовна | 33 (отыз үш) |
8 | Тажибаева Аяна Бауржановна | 30 (отыз) |
9 | Исмагулова Ясмина Сакеновна | 40 (қырық) |
10 | Ермекбаева Ақбота Мусанқызы | 40 (қырық) |
11 | Бахытбек Айдана Ғалымбекқызы | келген жоқ |
12 | Исенова Малика Рамазановна | 40 (қырық) |
13 | Абулгазимова Далида Дулатовна | 35 (отыз бес) |
14 | Шайкамалова Аружан Маратқызы | 35 (отыз бес) |
15 | Жамбаева Данагүл Уранқызы | 41 (қырық бір) |
16 | Жидебаев Асет Омарович | 10 (он) |
17 | Мамырбекова Гүлім Советханқызы | 45 (қырық бес) |
18 | Байбурқызы Сабина | 45 (қырық бес) |
19 | Омар Алдияр Дюсембекулы | 35 (отыз бес) |
20 | Мағзомов Әділжан Ерболұлы | 25 (жиырма бес) |
21 | Мақсат Елнар | 45 (қырық бес) |
22 | Самиркулов Алдияр Меиржанұлы | 30 (отыз) |
23 | Булегенова Қарақат Қуатқызы | 45 (қырық бес) |
24 | Маматаминова Захро Шухратқызы | 28 (жиырма сегіз) |
25 | Мубинов Рауфаль Мансурович | келген жоқ |
26 | Тусупбекова Орынбасар Биржановна | 45 (қырық бес) |
Мамандығы: В023 Режиссура, Арт-Менеджмент
Мамандандыру: Поэзия және өнер
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Алимова Айдана Талгатовна | 35 (отыз бес) |
Мамандығы: В024 Өнертану
Мамандандыру: Өнертану
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Сейілханова Толқынай Ганиқызы | 45 (қырық бес) |
2 | Искакова Камиля Алиевна | 45 (қырық бес) |
3 | Ерболатқызы Айнұр | 34 (отыз төрт) |
4 | Балғын Тұрдыбек | 44 (қырық төрт) |
Мамандығы: В024 Өнертану
Мамандандыру: Кинотану
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Әбдірәсіл Еркеназ Әбілхаққызы | 42 (қырық екі) |
2 | Мурадова Алтынай Бахтияровна | 30 (отыз) |
3 | Сапаргалиева Рахима Асхатовна | 45 (қырық бес) |
4 | Окенова Диана Жандосқызы | 30 (отыз) |
5 | Айткенова Рабига Ренатовна | 45 (қырық бес) |
6 | Есентай Лаура Бақытжанқызы | 33 (отыз үш) |
Мамандығы: В024 Өнертану
Мамандандыру: Музей ісі
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Абден Аяжан Мағжанқызы | 45 (қырық бес) |
2 | Кулова Асылзат Нұрлановна | 43 (қырық үш) |
Мамандығы: В024 Өнертану
Мамандандыру: Кинотеледраматургия
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Абжаппар Ернұр Русланұлы | 41(қырық бір) |
2 | Смағұл Ералхан | 38 (отыз сегіз) |
3 | Жорабеков Абдусафар Абдумуталипович | 15 (он бес) |
4 | Тұрар Әділ Берікқлы | 43 (қырық үш) |
5 | Нұрбек Мырзабек | 40 (қырық) |
6 | Токаева Гулистан Токтаровна | 45 (қырық бес) |
Мамандығы: В024 Өнертану
Мамандандыру: Театртану
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Берік Шынар Берікқызы | 44 (қырық төрт) |
2 | Ерғали Назерке Бейбітқызы | 45 (қырық бес) |
3 | Тұрсын Ләйла Сәбитқызы | 35 (отыз бес) |
4 | Көлжан Диас Сәкенұлы | 7 (жеті) |
5 | Өтетілеу Ілияс Сәкенұлы | 43 (қырық үш) |
Мамандығы: B023 – Режиссура;
Мамандандыру: Телевидение режиссурасы
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1. | Айтмағанбетов Дәулет Аманғазыұлы | 12 (он екі) |
2. | Амантаева Карина Маратовна | 40 (қырық) |
3. | Әбілдә Рузия Құнанбайқызы | 45 (қырық бес) |
4. | Жылкайдаров Айбек Русланович | 30 (отыз) |
5. | Карасаева Айман Азаматқызы | 25 (жиырма бес) |
6. | Карасаева Шолпан Азаматқызы | 25 (жиырма бес) |
7. | Нурбаева Карлыгаш Максатовна | 40 (қырық) |
8. | Сарбалина Адия Адилқызы | 35 (отыз бес) |
9. | Суиндикова Әмина Есенғалиқызы | 40 (қырық) |
10. | Тлеубек Ерқанат Жаннұрұлы | 15 (он бес) |
11. | Турусбекова Анель Бегимовна | 12 (он екі) |
12. | Нигметова Аружан Дулатовна | 25 (жиырма бес) |
Мамандығы: B023 – Режиссура;
Мамандандыру: Кино және ТД дыбыс режиссурасы
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Мухтархан Аяулым Асхатқызы | 43 (қырық үш) |
2 | Кабатаев Ертай Ерденович | 39 (отыз тоғыз) |
3 | Жәреке Нұрболат Талғатұлы | 38 (отыз сегіз) |
4 | Ердибаев Нұрғиса Каримбекұлы | 42 (қырық екі) |
5 | Балаби Диас Сейдуллаұлы | 41 (қырық бір) |
6 | Серикболов Елнар Серикболулы | 38 (отыз сегіз) |
7 | Туйебаев Нурислам Рустамович | 40 (қырық) |
Мамандығы: B023 – Режиссура;
Мамандандыру: Музыкалық дыбыс режиссурасы
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1. | Хисмет Ердар Тельманұлы | 43 (қырық үш) |
