Қазақ ұлттық өнер университеті Бірінші шығармашылық емтиханның қорытындысы
Күні « 16 »шілде 2021 ж
Мамандығы: M024 – Вокалдық өнер
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Алтынбек Айгерім Алтынбекқызы | 35 (отыз бес) |
2 | Амин Ибраһим Исламұлы | 32 (отыз екі) |
3 | Тишбаев Раимбек Дулатович | 34 (отыз төрт) |
4 | Қабылқайыр Ұлжан Мұратқызы | 30 (отыз) |
Мамандығы: М022-Музыкатану
№ | Талапкердің аты-жөні | Бірінші шығармашылық емтихан баллы |
1 | Айткожина Тана Темирбековна | 35 (отыз бес) |
2 | Садуев Бексултан Ермекулы | 35 (отыз бес) |
3 | Сартаева Жансая Арыстанбековна | 35 (отыз бес) |
4 | Серикова Алтынай Галымканкызы | 35 (отыз бес) |
Мамандығы: М023 – Аспаптық орындаушылық
№ | Талапкердің аты-жөні | Бірінші шығармашылық емтихан баллы |
1 | Абиыр Мерей Мейрбекулы (саксафон) | 35 (отыз бес) |
2 | Бақдаулет Біржан Ержанұлы (туба) | 35 (отыз бес) |
3 | Жуманова Сабина (флейта) | 27 (жиырма жеті) |
4 | Сағадат Әдемі ау Жұмагелдіқызы (флейта) | 35 (отыз бес) |
5 | Турсунова Диана Ериковна (флейта) | 26 (жиырма алты) |
6 | Бикенова Диана Айтмухамбетовна (Альт) | 10 (он) |
7 | Есеберген Ескендір Ғаниұды (контрабас) | 34 (отыз төрт) |
8 | Жаубасарова Арайлым Арманқызы (виолончель) | 25 (жиырма бес) |
9 | Рахманкулова Мадина Мейрамханқызы (виолончель) | 23 (жиырма үш) |
10 | Құнанбаев Еркебұлан Қанатұлы (виолончель) | 35 (отыз бес) |
11 | Хамитжанова Айгуль Болатовна (виолончель) | 4 (төрт) |
12 | Касымова Салтанат Беркбаевна (альт) | 4 (төрт) |
13 | Бейсен Айман Шоқанқызы (скрипка) | 4 (төрт) |
14 | Күнесова Мадина Мәлікқызы (скрипка) | 10 (он) |
15 | Оразаева Гулдана Маратқызы (скрипка) | 35 (отыз бес) |
16 | Сарбупеева Кназ Сериковна (скрипка) | 16 (он алты) |
17 | Серік Айбол Ерболұлы (скрипка) | 35 (отыз бес) |
18 | Кулушева Гулим (фортепиано) | 32 (отыз екі) |
19 | Мукушева Анар Мұратбекқызы (фортепиано) | 35 (отыз бес) |
20 | Тапалов Нұржан Нурбекович (фортепиано) | 35 (отыз бес) |
Мамандығы: М025 – Дәстүрлі музыкалық өнер
№ | Талапкердің аты-жөні | Бірінші шығармашылық емтихан баллы |
1 | Әрімбек Айбек Кенжебайұлы | 29 (жиырма тоғыз) |
2 | Елеусіз Ардақ Тимурұлы | 35 (отыз бес) |
3 | Құдайбергенов Дарын Берікұлы | 35 (отыз бес) |
4 | Мәкенов Еламан Дулатбекұлы | 32 (отыз екі) |
5 | Оспан Айдос | 27 (жиырма жеті) |
6 | Тұрғанбекқызы Сандуғаш | 26 (жиырма алты) |
7 | Жандашова Индира Алибекқызы
| 33 (отыз үш) |
8 | Жеңісбекова Аяужан Еркебұланқызы
| 28 (жиырма сегіз) |
9 | Мұханбетжан Әйгерім Әлібиқызы | 20 (жиырма) |
10 | Пазыл Ботагоз Канатовна | 32 (отыз екі) |
11 | Усембаева Аяжан Бийжановна
| 33 (отыз үш) |
12 | Баймурзаев Бейбит Батыргазиевич | 19 (он тоғыз) |
13 | Жанатлекова Әйгерім Қажығалиқызы | 24 (жиырма төрт) |
14 | Қабкен Мөлдір Ерланқызы | 22 (жиырма екі) |
15 | Нурмуханов Бауыржан Кайратович | 32 (отыз екі) |
16 | Арзамасұлы Нурбулат | 28 (жиырма сегіз) |
17 | Қуанбек Елбол Сейілбекұлы | 31 (отыз бір) |
Мамандығы: М027-Дирижирлеу
№ | Талапкердің аты-жөні | Бірінші шығармашылық емтихан баллы |
1 | Мадиев Бауыржан Қонысбекұлы | 16 (он алты) |
2 | Сали Алия Нурланкызы | 35 (отыз бес) |
3 | Сембаев Арон Аргынович | 4 (төрт) |
4 | Амангельдиева Айгерим Ардаковна | 33 (отыз үш) |
5 | Амангельды Айсулу Бауыржанкызы | 30 (отыз) |
6 | Ахмеджанова Ширин Шавкаткизи | 34 (отыз төрт) |
7 | Курмангазиева Саида Багитжановна | 35 (отыз бес) |
Мамандығы: М030-Эстрада өнері (вокалисі)
№ | Талапкердің аты-жөні | Бірінші шығармашылық емтихан баллы |
1 | Ахмет Сұлтан Әсілханұлы | 35 (отыз бес) |
2 | Елибаева Алина Тлеубековна | 35 (отыз бес) |
3 | Нурмаганбетова Жансая Ерболовна | 35 (отыз бес) |
Мамандығы: М034 – Өнертану
№ | Талапкердің аты-жөні | Бірінші шығармашылық емтихан баллы |
1 | Бақытбек Руқия | 35 (отыз бес) |
2 | Бекмагамбетова Балжан Сериковна | 25 (жиырма бес) |
3 | Егеубаева Еңлік Бауыржанқызы | 35 (отыз бес) |
4 | Нургалиева Амина Алимжановна | 35 (отыз бес) |
Мамандығы: М029 – Театр өнері
№ | Талапкердің аты-жөні | Бірінші шығармашылық емтихан баллы |
1 | Агитаев Жаниэль Ерикович | 35 (отыз бес) |
2 | Ахмет Алтынгуль Асқарбекқызы | 4 (төрт) |
3 | Муслимов Нуржигит Акилбекович | 4 (төрт) |
4 | Тәңірбергенов Жәңгір Қайыржанұлы | 30 (отыз) |
Мамандығы: М033 Бейнелеу өнері (кескіндеме; мүсін; костюм сценографиясы; грим сценографиясы; ТТОС; киім дизайны)
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1. | Байзуллова Нургуль Ержановна | 18 (он сегіз) |
2. | Кадырсизов Батыл Ержанұлы | 35 (отыз бес) |
3. | Магзумов Дамир Мерсултанович | 34 (отыз төрт) |
4. | Мейрамова Айя Каиргельдиновна | 34 (отыз төрт) |
5. | Мухаметкалиева Динара Джаскайратовна | 35 (отыз бес) |
6. | Нысанбаев Рауан Ғабдрешұлы | 25 (жиырма бес) |
7. | Саттыбаева Саида Дулатовна | 23 (жиырма үш) |
8. | Уразалинова Гульсана Рашид кызы | 23 (жиырма үш) |
Қазақ ұлттық өнер университеті Екінші шығармашылық емтиханның қорытындысы
Мамандығы: М022-Музыкатану
№ | Талапкердің аты-жөні | Екінші шығармашылық емтихан баллы |
1 | Айткожина Тана Темирбековна | 35 (отыз бес) |
2 | Садуев Бексултан Ермекулы | 35 (отыз бес) |
3 | Сартаева Жансая Арыстанбековна | 35 (отыз бес) |
4 | Серикова Алтынай Галымканкызы | 35 (отыз бес) |
Мамандығы: М029 – Театр өнері
№ | Талапкердің аты-жөні | Екінші шығармашылық емтихан баллы |
1 | Агитаев Жаниэль Ерикович | 35 (отыз бес) |
2 | Ахмет Алтынгуль Асқарбекқызы | 4 (төрт) |
3 | Муслимов Нуржигит Акилбекович | 4(төрт) |
4 | Тәңірбергенов Жәңгір Қайыржанұлы | 30 (отыз) |
Мамандығы: М034 – Өнертану
№ | Талапкердің аты-жөні | Екінші шығармашылық емтихан баллы |
1 | Бақытбек Руқия | 35 (отыз бес) |
2 | Бекмагамбетова Балжан Сериковна | 25 (жиырма бес) |
3 | Егеубаева Еңлік Бауыржанқызы | 35 (отыз бес) |
4 | Нургалиева Амина Алимжановна | 35 (отыз бес) |
Мамандығы: М033 Бейнелеу өнері (кескіндеме; мүсін; костюм сценографиясы; грим сценографиясы; ТТОС; киім дизайны)
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Байзуллова Нуругль Ержановна | 13 (он үш) |
2 | Кадырсизов Батыл Ержанұлы | 34 (отыз төрт) |
3 | Магзумов Дамир Мерсултанович | 34 (отыз төрт) |
4 | Мейрамова Айя Каиргельдиновна | 34 (отыз төрт) |
5 | Мухаметкалиева Динара Джаскайратовна | 35 (отыз бес) |
6 | Нысанбаев Рауан Ғабдрешұлы | 17 (он жеті) |
7 | Саттыбаева Саида Дулатовна | 20 (жиырма) |
8 | Уразалинова Гульсана Рашид кызы | 20 (жиырма) |