Қазақ ұлттық өнер университеті
Бірінші шығармашылық емтиханның
НӘТИЖЕСІ
Күні « 8 » шілде 2021 ж.
Мамандығы: В 006 - Музыка мұғалімдерін даярлау
Мамандандыру: Музыкалық білім
№ | Талапкердің аты-жөні | Ұпайы
|
1 | Әлімхан Дінмұхаммед | 45 (қырық бес) |
2 | Баяр Таскынбек | 45 (қырық бес) |
3 | Балмагамбетова Амина Абдурахмановна | 4 (төрт) |
4 | Ергалиев Рауль Сергеевич | 45 (қырық бес) |
5 | Қаратай Бағдат Саматқызы | 45 (қырық бес) |
6 | Осанова Дильназ Бауыржанқызы | 45 (қырық бес) |
7 | Оңласын Дәрібек Бахытбекұлы | 4 (төрт) |
8 | Шайжан Жансая Асқарқызы | 45 (қырық бес) |
9 | Шарипова Дильнара Мергеновна | 45 (қырық бес) |
Мамандығы: В021 Орындаушылық өнер
Мамандандыру: Фортепиано
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Досымбек Гүлім Айдарқызы | 45 (қырық бес) |
2 | Куандык Аида Бакытжанкызы | 44 (қырық төрт) |
3 | Бектау Аружан Руслақызы | 43 (қырық үш) |
4 | Салықбай Әділет Насипқалиұлы | 42 (қырық екі) |
5 | Курмашева Риза Ериковна | 44 (қырық төрт) |
6 | Жалын Айерке | 45 (қырық бес) |
7 | Жапарова Дарина Кайратовна | 45 (қырық бес) |
8 | Айткожина Камила Ерболатқызы | 45 (қырық бес) |
9 | Цылёва Алёна Валерьевна | 45 (қырық бес) |
10 | Тихомиров Максим Сергеевич | 43 (қырық үш) |
Мамандығы: В021Орындаушылық өнер
Мамандандыру: Ішекті аспаптар- АВАК
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Болат Томирис Дулатқызы | 45 (қырық бес) |
2 | Орынбасарова Маржан Ерланқызы | 44 (қырық төрт) |
3 | Мурзагельдин Рамазан Конысбаевич | 40 (қырық) |
4 | Тлеужан Аружан Әділетқызы | 45 (қырық бес) |
5 | Каримов Данияр Гадылжанулы | 45 (қырық бес) |
6 | Шалабаев Диас Азаматулы | 45 (қырық бес) |
7 | Руслан Арианна | 45 (қырық бес) |
8 | Турарова Амина | 42 (қырық екі) |
9 | Калдыбаева Диляра Медеткызы | 45 (қырық бес) |
10 | Кузембаева Аружан Кайратовна | 45 (қырық бес) |
11 | Мачжан Юсуп | 45 (қырық бес) |
12 | Сайлюбаева Азиза Талгаткызы | 43 (қырық үш) |
13 | Қажымұрат Диас Ерқанатұлы | 45 (қырық бес) |
Мамандығы: В021 Вокалдық өнер
Мамандандыру: Вокалдық өнер
№ | Талапкердің аты-жөні | Ұпайы
|
1 | Абильмажинова Нурасем Ахановна | 35 (отыз бес) |
2 | Айтбаева Зульфия Жанарбекқызы | 45 (қырық бес) |
3 | Айтасов Мәди Құтбайұлы | 45 (қырық бес) |
4 | Ануарбек Нұрсұлтан Нуржанұлы | 45 (қырық бес) |
5 | Әмірғали Қадірбек Кенжеғұлұлы | 40 (қырық) |
6 | Болатов Жанибек Орынбасарович | 45 (қырық бес) |
7 | Ерболатұлы Бекұлан | 45 (қырық бес) |
8 | Ерболат Айжан Бақытжанқызы | 40 (қырық) |
9 | Калимусаева Анель Амангельдыкызы | 45 (қырық бес) |
10 | Келдешева Анар Сериковна | 42 (қырық екі) |
11 | Кожантаева Мадина Мерекеевна | 35 (отыз бес) |
12 | Кулекешева Лаура Галымовна | 45 (қырық бес) |
13 | Маулен Рахымжан Абибуллаұлы | 45 (қырық бес) |
14 | Мейрамова Ділназ Нұрланқызы | 42 (қырық екі) |
15 | Мусаев Ерсұлтан Берикұлы | 45 (қырық бес) |
16 | Нугыманова Асылзат Шынгысовна | 45 (қырық бес) |
17 | Омарханова Дильназ Даулеткызы | 45 (қырық бес) |
18 | Орысбай Диас Серікұлы | 45 (қырық бес) |
19 | Оразов Айдос Серикжанулы | 45 (қырық бес) |
20 | Саматқызы Нұрсезім | 43 (қырық үш) |
21 | Сейткасымова Айнур Маратовна | 30 (отыз) |
22 | Ыдрысов Кәдірбек Әділұлы | 45 (қырық бес) |
23 | Хаким Арайлым Әбенқызы | 45 (қырық бес) |
24 | Шарманова Серикгуль Талгатовна | 43 (қырық үш) |
Мамандығы: В021Орындаушылық өнер
Мамандандыру: Ішекті аспаптар- Скрипка
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Биғабыл Рүстем Нұрғабылұлы | 42 (қырық екі) |
2 | Зияданова Айдана Ескендировна | 35 (отыз бес) |
3 | Хакимова Нургуль Серикказыкызы | 43 (қырық үш) |
4 | Шалауова Дана Жанатқызы | 44 (қырық төрт) |
5 | Мурзатова Лейла Тулеубековна | 44 (қырық төрт) |
6 | Тұраров Әділет Нұрболатұлы | 45 (қырық бес) |
Мамандығы: В021Орындаушылық өнер
Мамандандыру: Үрлемелі және соқпалы аспаптар
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Жансултанов Жасулан | 27 (жиырма жеті) |
2 | Болатбек Али | 22 (жиырма екі) |
3 | Төкенова Диана | 22 (жиырма екі) |
4 | Смагулов Адиль | 38 (отыз сегіз) |
5 | Муканова Аккуляш | 45 (қырық бес) |
6 | Юнусова Яна | 38 (отыз сегіз) |
7 | Сабитов Жанибек | 32 (отыз екі) |
8 | Бақыт Әмен | 45 ( қырық бес) |
9 | Кумарова Рахиля | 45 ( қырық бес) |
10 | Маратова Нурсара | 30 (отыз) |
11 | Колдыбаев Данияр | 28 (жиырма сегіз) |
12 | Дәуірбай Нұрислам | 45 (қырық бес) |
13 | Сарбулак Назерке | 32 (отыз екі) |
14 | Мәлікұлы Төреби | 42 (қырық екі) |
15 | Баркин Владислав | 45 (қырық бес) |
16 | Бейсенов Ернур | 28 (жиырма сегіз) |
17 | Кабдылахметов Ермахан | 28 (жиырма сегіз) |
Мамандығы: В021Орындаушылық өнер
Мамандандыру: «Дәстүрлі ән, жыр, Айтыс»
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Асылбекқызы Айым | 45 (қырық бес) |
2 | Ергалиев Алихан Тайыржанулы | 31 (отыз бір) |
3 | Қалқаман Алдаоңғар Шынбергенұлы | 27 (жиырма жеті) |
4 | Төленбек Нұртілеу Тілеубекұлы | 45 (қырық бес) |
5 | Алдан Жаһангер Талғатұлы | 45 (қырық бес) |
6 | Амандық Сәттібек Серікұлы | 30 (отыз) |
7 | Есенғалиев Айсултан Есенғалиұлы | 45 (қырық бес) |
8 | Есимхан Жасулан Нурланулы | 45 (қырық бес) |
9 | Көштаев Бекарыс Жәнібекұлы | 45 (қырық бес) |
10 | Қамытбек Данияр Мырзагелдіұлы | 30 (отыз) |
11 | Нұртуған Ұлдана Нұртуғанқызы | 45 (қырық бес) |
12 | Октяброва Нұрбала Октябрьқызы | 45 (қырық бес) |
13 | Абдумажитов Бекзатхан Гарифуллаұлы | 45 (қырық бес) |
14 | Адилбаева Акмерей Адилбаевна | 31 (отыз бір) |
15 | Әбдіхалықова Назгүл Аманғосқызы | 30 (отыз) |
16 | Әділбек Ғанисұлтан Ерланұлы | 30 (отыз) |
17 | Бекпенбетова Дария Асқарқызы | 45 (қырық бес) |
18 | Ермекбаева Аққу Оралбайқызы | 45 (қырық бес) |
19 | Жанбырбай Дильназ | 45 (қырық бес) |
20 | Кошмаганбетов Дастан Ерланулы | 31 (отыз бір) |
21 | Қабиболлаева Сәнім Бекзатқызы | 31 (отыз бір) |
22 | Майданов Қамал Куатович | 45 (қырық бес) |
23 | Маукенова Жанерке Тлеубековна | 31 (отыз бір) |
24 | Мухамбет Сандуғаш Серікбайқызы | 45 (қырық бес) |
25 | Мұқашев Таңат Төлегенұлы | 45 (қырық бес) |
26 | Рахымжан Саят Сағынайұлы | 45 (қырық бес) |
27 | Секербаева Тогжан Азаматовна | 40 (қырық ) |
28 | Смагулова Замзагуль Талгатовна | 45 (қырық бес) |
29 | Сөткебай Нұрбол Жаныбекұлы | 31 (отыз бір) |
30 | Турабекова Камшат Бердібекқызы | 45 (қырық бес) |
31 | Ұлықман Асыл Қайратұлы | 32 (отыз екі) |
Мамандығы: В021 Орындаушылық өнер
Мамандандыру: Халық аспаптары (Домбыра)
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Алелов Ержан Муратович | 40 (қырық) |
2 | Аманбол Саясат | 17 (он жеті) |
3 | Ануарбек Мирас Назарбекұлы | 5 (бес) |
4 | Ашыкбай Амантай Адилбекулы | 43 (қырық үш) |
5 | Багаева Адинай Анатольевна | 17 (он жеті) |
6 | Баймухат Сағи Бауыржанұлы | 40 (қырық) |
7 | Бисенов Мейіржан Қалдыбайұлы | 19 (он тоғыз) |
8 | Елес Чингис Амирханұлы | 33 (отыз үш) |
9 | Ержанұлы Али | 23 (жиырма үш) |
10 | Ерлік Айбол | 37 (отыз жеті) |
11 | Есім Мақсат Әмірбекұлы | 24 (жиырма төрт) |
12 | Әбділлаева Фариза Мақсатқызы | 35 (отыз бес) |
13 | Әлібай Мирас Қуанышұлы | 40 (қырық) |
14 | Әлібеков Тұрар Сағнадинұлы | 35 (отыз бес) |
15 | Зкырья Шыңғыс Нұрғалиұлы | 15 (он бес) |
16 | Каримов Жандос Нурланович | 20 (жиырма) |
17 | Құдайберген Табыс | 41 (қырық бір) |
18 | Мамаева Индира Ирмаковна | 35 (отыз бес) |
19 | Мейрамқызы Арайлым | 23 (жиырма үш) |
20 | Мырзахмет Абылай Берікбекұлы | 18 (он сегіз) |
21 | Нургалиев Ансаган Серикович | 18 (он сегіз) |
22 | Нұрханов Бейбарыс Омарұлы | 45 (қырық бес) |
23 | Октябрь Арман Куанышевич | 35 (отыз бес) |
24 | Оңғар Дәулет Оразәліұлы | 42 (қырық екі) |
25 | Рамазанова Гүлназ Ардаққызы | 18 (он сегіз) |
26 | Рысқалиев Мұқағали Русланұлы | 38 (отыз сегіз) |
27 | Сатаева Аяна Нурлановна | 39 (отыз тоғыз) |
28 | Серікбай Әсел Асқарқызы | 33 (отыз үш) |
29 | Тұрғанбай Жәнібек Жаңабайұлы | 18 (он сегіз) |
30 | Ұзақов Ақеділ Фархатұлы | 45 (қырық бес) |
31 | Шабасова Назгуль Омиржановна | 18 (он сегіз) |
Мамандығы: В021 Орындаушылық өнер
Мамандандыру: Халық аспаптары (Қобыз және ОХА)
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Аманжол Айнұр Самалбекқызы | 45 (қырық бес) |
2 | Аманқос Гүлсезім Аманқосқызы | 45 (қырық бес) |
3 | Ахметов Нұрислам Мейрамбекұлы (Домра-прима) | 40 (қырық) |
4 | Әубәкір Жания Ерқанатқызы | 40 (қырық) |
5 | Бактаева Коркем Алмазовна | 40 (қырық) |
6 | Бектеміс Ақбаян Мейрамбекқызы | 38 (отыз сегіз) |
7 | Болат Диана Ерқанатқызы | 40 (қырық) |
8 | Есболқызы Аружан | 40 (қырық) |
9 | Қалабай Гүлназ Бәйменқызы | 40 (қырық) |
10 | Қанатқызы Бигүл (Домра-прима) | 45 (қырық бес) |
11 | Құдайберген Бағила Нұрмағанбетқызы | 42 (қырық екі) |
12 | Мажитова Аружан Еркингалиевна (Домра-прима) | 43 (қырық үш) |
13 | Мустакова Айдана Жанатовна | 45 (қырық бес) |
14 | Сайлаубаева Алина Бейбитовна | 42 (қырық екі) |
15 | Самиғолла Бекзада Самалқызы | 45 (қырық бес) |
16 | Сансызбаев Ансар Дулатович (Гитара) | 40 (қырық) |
17 | Сатина Мадина Нуржановна | 45 (қырық бес) |
18 | Серікбаева Құндызай Өмірханқызы | 40 (қырық) |
19 | Тасболат Әли Ерлікұлы | 42 (қырық екі) |
20 | Турмаханова Асемнур Галымовна (Домра-прима) | 40 (қырық) |
21 | Тұрсынбаев Бейімбет Бағдатұлы (Баян) | 43 (қырық үш) |
22 | Ілияс Жанай Талғапұлы (Аккордеон) | 45 (қырық бес) |
Мамандығы: В021 Орындаушылық өнер
Мамандандыру: Эстрада өнері – эстрада вокалисі
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Алпешұлы Смағул | 23 (жиырма үш) |
2 | Алибекова Ақбөпе Кенжебекқызы | 30 (отыз) |
3 | Багланова Гульдана Амиржановна | 33 (отыз үш) |
4 | Бухарбаева Сагдиана Аскаровна | 40 (қырық) |
5 | Даулетқан Айгерім Мұратқызы | 25 (жиырма бес) |
6 | Дуадақбаева ТәрмәрНаббат Жаңбырбекқызы | 20 (жиырма) |
7 | Сапабек Еркін Болатұлы | 20 (жиырма) |
8 | Жарденбекқызы Ажар | 24 (жиырма төрт) |
9 | Жұрхан Жамбыл Жеңісұлы | 42 (қырық екі) |
10 | Кабдуалиев Данияр Куандыкович | 15 (он бес) |
11 | Қазбек Аруна Биржанқызы | 33 (отыз үш) |
12 | Кан Жанна Александровна | 25 (жиырма бес) |
13 | Карабай Алишер Еламанулы | 28 (жиырма сегіз) |
14 | Кожаева Тахмина Бактияровна | 20 (жиырма) |
15 | Куралбекова Толкын Кайржанкызы | 35 (отыз бес) |
16 | Майлинов Адилет Бакытжанович | 37 (отыз жеті) |
17 | Мукушева Инара Асланқызы | 27 (жиырма жеті) |
18 | Мұса Назрин Жұмажанұлы | 45 (қырық бес) |
19 | Сатарова Дарига Алмазбекқызы | 30 (отыз) |
20 | Сағынтай Диас Ергенұлы | 30 (отыз) |
21 | Схах Арайлым Асалбекқызы | 37 (отыз жеті) |
22 | Тәтен Бекжан Тойшыбекұлы | 40 (қырық) |
23 | Хамзин Руслан Жанатулы | 30 (отыз) |
24 | Шапай Ерлан | 30 (отыз) |
25 | Кажимов Бейбарс Жаскайратович | 40 (қырық) |
26 | Қабдолла Мадина Сайлауқызы | 28 (жиырма сегіз) |
27 | Қаиржанова Дәмира Ақтайқызы | 23 (жиырма үш) |
28 | Шабанбай Мадина | 37 (отыз жеті) |
29 | Сейткалиева Нурай Жандосовна | 45 (қырық бес) |
Мамандығы: В021 Орындаушылық өнер
Мамандандыру: 6В02182 Эстрада өнері – эстрада оркестрінің артисі
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Шәріп Ерланбек Әшірәліұлы | 38 (отыз сегіз) |
2 | Ахметжанов Тимур Андреевич | 45 (қырық бес) |
3 | Имашева Дильназ Ерлановна | 40 (қырық) |
4 | Мырзахан Мирас Балжігітұлы | 40 (қырық) |
5 | Сапаков Артур Қайратұлы | 40 (қырық) |
6 | Сағынбек Абзал Асқарұлы | 25 (жиырма бес) |
7 | Данилов Ренат Родионович | 40 (қырық) |
8 | Абдиев Асқар Ернарұлы | 45 (қырық бес) |
Мамандығы: B021 Орындаушылық өнер
Мамандандыру: Эстрада композиторы, дыбыс өңдеуші
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Абдугалиев Санжар Илюбаевич | 45 (қырық бес) |
Мамандығы: B023– Режиссура, арт-менеджмент,
Мамандандыру: 6В02106 Арт-Менеджмент
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Қаратаев Забинула Саматұлы | 32 ( отыз екі ) |
2 | Қайназаров Батырхан Қанатұлы | 40 (қырық ) |
3 | Азизқызы Әлия | 35 ( отыз бес ) |
4 | Кенесова Сымбат Асқарқызы | 33 (отыз үш) |
5 | Жарқын Есхат | 30( отыз) |
6 | Мажитова Диана Анатольевна | 30( отыз ) |
7 | Нургияс Адель Нурболатовна | 31 (отыз бір ) |
8 | Тажибаева Аяна Бауыржановна | 36 (отыз алты) |
9 | Исмагулова Ясмина Сакеновна | 30 (отыз) |
10 | Ермекбаева Ақбота Мусанқызы | 30 (отыз) |
11 | Бахытбек Айдана Ғалымбекқызы | Қатысқан жоқ |
12 | Исенова Малика Рамазановна | 30 ( отыз) |
13 | Абулгазимова Далида Дулатовна | 35 ( отыз бес) |
14 | Шайкамалова Аружан Маратқызы | 31 ( отыз бір) |
15 | Жамбаева Данагүл Уранқызы | 41 ( қырық бір) |
16 | Жидебаев Асет Омарович | 14 ( он төрт) |
17 | Мамырбекова Гүлім Советханқызы | 32 ( отыз екі) |
18 | Байбурқызы Сабина | 35 ( отыз бес) |
19 | Омар Алдияр Дюсембекулы | 40 ( қырық) |
20 | Мағзомов Әділжан Ерболұлы | 11 ( он бір) |
21 | Мақсат Елнар | 38 (отыз сегіз) |
22 | Самиркулов Алдияр Меиржанұлы | 28 ( жиырма сегіз) |
23 | Булегенова Қарақат Қуатқызы | 34 ( отыз төрт) |
24 | Маматалимова Захро Шухратқызы | 10 ( он) |
25 | Мубинов Рауфаль Мансурович | Қатысқан жоқ |
26 | Тусупбекова Орынбасар Биржановна | 44 (қырық төрт) |
Мамандығы: В0023 Режиссура, Арт-Менеджмент
Мамандандыру: 6B02110 Поэзия және өнер
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Алимова Айдана Талгатовна | 40 (кырық) |
Мамандығы: B023 – Режиссура;
Мамандандыру: Кино және ТД дыбыс режиссурасы
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Мухтархан Аяулым Асхатқызы | 24 (жиырма төрт) |
2 | Кабатаев Ертай Ерденович | 23 (жиырма үш) |
3 | Жәреке Нұрболат Талғатұлы | 23 (жиырма үш) |
4 | Ердибаев Нұрғиса Каримбекұлы | 24 (жиырма төрт) |
5 | Балаби Диас Сейдуллаұлы | 33 (отыз үш) |
6 | Серикболов Елнар Серикболулы | 23 (жиырма үш) |
7 | Туйебаев Нурислам Рустамович | 22 (жиырма екі) |
Мамандығы: B023 – Режиссура;
Мамандандыру: Көркем фильм режиссурасы (екінші жоғары білім)
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Нұрғали Нұрсұлтан Мауленұлы | 23 (жиырма үш) |
2 | Қалибекұлы Арман второе высшее | 22 (жиырма екі) |
3 | Болатов Ермек Нурболұлы | 24 (жиырма төрт) |
4 | Байкенжеев Даурен Бексултанович | 23 (жиырма үш) |
5 | Алимханов Аян Ертасович | 25 (жиырма бес) |
6 | Акангажина Гулнур Сансызбаевна | 22 (жиырма екі) |
7 | Отар Қайрат Еркөбекұлы | 20 (жиырма) |
Мамандығы: B023 – Режиссура;
Мамандандыру: Телевидение режиссурасы
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1. | Айтмағанбетов Дәулет Аманғазыұлы | 24 (жиырма төрт) |
2. | Амантаева Карина Маратовна | 30 (отыз) |
3. | Әбілдә Рузия Құнанбайқызы | 45 (қырық бес) |
4. | Жылкайдаров Айбек Русланович | 45 (қырық бес) |
5. | Карасаева Айман Азаматқызы | 35 (отыз бес) |
6. | Карасаева Шолпан Азаматқызы | 35 (отыз бес) |
7. | Нурбаева Карлыгаш Максатовна | 35 (отыз бес) |
8. | Сарбалина Адия Адилқызы | 25 (жиырма бес) |
9. | Суиндикова Әмина Есенғалиқызы | 35 (отыз бес) |
10. | Тлеубек Ерқанат Жаннұрұлы | 30 (отыз) |
11. | Турусбекова Анель Бегимовна | 30 (отыз) |
12. | Нигметова Аружан Дулатовна | 24 (жиырма төрт) |
Мамандығы: B023 – Режиссура;
Мамандандыру: Музыкалық дыбыс режиссурасы
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1. | Хисмет Ердар Тельманұлы | 26 (жиырма алты) |
2. | Сериков Рамазан Жазитович | 30 (отыз) |
3. | Мурат Айбын Амантайулы | 21 (жиырма бір) |
4. | Имашев Диас Сунгатович | 27 (жиырма жеті) |
5. | Григорьев Станислав Игоревич | 34 (отыз төрт) |
6. | Григорьев Дмитрий Евгеньевич | 39 (отыз тоғыз) |
7. | Адетхан Ринат | 27 (жиырма жеті) |
8. | Абдыкадыр Іңкәр Сырымқызы | 34 (отыз төрт) |
Мамандығы: B023 – Режиссура;
Мамандандыру: Деректі фильм режиссурасы
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Цихлер Максим Олегович | 32 (отыз екі) |
2 | Нұрланқызы Ақмарал | 44 (қырық төрт) |
3 | Қанағатов Аблайхан Қанағатұлы | 42 (қырық екі) |
4 | Губашева Анеля Тлеубековна | 36 (отыз алты) |
5 | Бөгенбай Нұрмұхаммед Біржанұлы | 32 (отыз екі) |
6 | Ахметов Серик Берикович | 43 (қырық үш) |
7 | Арыстанова Ақбота Ғабитқызы | 41 (қырық бір) |
Мамандығы: В024 Өнертану
Мамандандыру: Өнертану
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Сейілханова Толқынай Ганиқызы | 44 (Қырық төрт) |
2 | Искакова Камиля Алиевна | 44 (Қырық төрт) |
3 | Ерболатқызы Айнұр | 38 (Отыз сегіз) |
4 | Балғын Тұрдыбек | 34 (Отыз төрт) |
Мамандығы: В024 Өнертану
Мамандандыру: Кинотеледраматургия
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Абжаппар Ернұр Русланұлы | 39 (отыз тоғыз) |
2 | Смағұл Ералхан | 36 (отыз алты) |
3 | Жорабеков Абдусафар Абдумуталипович | 22 (жиырма екі) |
4 | Тұрар Әділ Берікұлы | 42 (қырық екі) |
5 | Нұрбек Мырзабек | 40 (қырық) |
6 | Токаева Гулистан Токтаровна | 44 (қырық төрт) |
Мамандығы: В024 Өнертану
Мамандандыру: Театртану
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Берік Шынар Берікқызы | 41 (Қырық бір) |
2 | Ерғали Назерке Бейбітқызы | 45 (Қырық бес) |
3 | Тұрсын Ләйла Сәбитқызы | 38 (Отыз сегіз) |
4 | Көлжан Диас Сәкенұлы | 20 (Жиырма) |
5 | Өтетілеу Ілияс Сәкенұлы | 44 (Қырық төрт) |
Мамандығы: В024 Өнертану
Мамандандыру: Музейтану
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Абден Аяжан Мағжанқызы | 44 (Қырық төрт) |
2 | Кулова Асылзат Нұрлановна | 43 (Қырық үш) |
3 | Рахмет Нұрболат мәдиұлы | 4 (Төрт) |
Мамандығы: В024 Өнертану
Мамандандыру: Кинотану
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Әбдірәсіл Еркеназ Әбілхаққызы | 37 (Отыз жеті) |
2 | Мурадова Алтынай Вахтияровна | 34 (Отыз төрт) |
3 | Сапарғалиева Рахима Асхатовна | 40 (Қырық) |
4 | Өкенова Диана Жандосқызы | 34 (Отыз төрт) |
5 | Айткенова Рабига Ренатовна | 44 (Қырық төрт) |
6 | Есентай Лаура Бақытжанқызы | 39 (Отыз тоғыз) |
7 | Бейсенова Бақжанар Думанқызы | 4 (Төрт) |
Мамандығы: В025 Дирижерлеу
Мамандандыру: Оркестрлік дирижерлеу
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Кәрібай Мағжан Мейрамханұлы | 45 (қырық бес) |
2 | Жайым Арман Айтқалиұлы | 25 (жиырма бес) |
3 | Серикбай Гүлназым Куанышбекқызы | 45 (қырық бес) |
Мамандығы: В025 Дирижирлау
Мамандандыру: 6В02127 Хор дирижирлау
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Абсаттаров Нурислам Галымбекович | 40 (қырық) |
2 | Алдекенова Алия Кенжебаевна | 45 (қырық бес) |
3 | Жағыпарова Назерке Бауыржанқызы | 35 (отыз бес) |
4 | Жайық Малика Бахытжанқызы | 45 (қырық бес) |
5 | Жұмағұл Әділ Бақытжанұлы | 41 (қырық бір |
6 | Мирошникова Арина Игоревна | 43 (қырық үш) |
7 | Найманова Амина Самиголлаевна | 45 (қырық бес) |
8 | Сабитова Айдана Талгатқызы | 35 (отыз бес) |
9 | Сайлаубекова Анель Медетовна | 45 (қырық бес) |
10 | Қуанышбаева Аякөз Қайратқызы | 45 (қырық бес) |
11 | Өстемір Әділ Битемірұлы | 44 (қырық төрт) |
Мамандығы: B026 Композиция
Мамандандыру: Композиция
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1 | Қайролла Әділбек Мейратбекұлы | 44 (қырық төрт) |
Мамандығы: В027 — Театр өнері
Мамандандыру: 6В02171 Драма театры және кино артисі
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1. | Аубакір Думан Зерекұлы | 30 (отыз) |
2. | Арысбай Дулат Әшірұлы | 45 (қырық бес) |
3. | Әділбек Нұрислам Әділбекұлы | 40 (қырық) |
4. | Бақытбек Дильназ Дәуренқызы | 35 (отыз бес) |
5. | Балғабекова Аңсаған Азаматқызы | 45 (қырық бес) |
6. | Бөкенбай Асел Бокенбайқызы | 33 (отыз үш) |
7. | Дүйсеней Әділет Өмірбекұлы | 45 (қырық бес) |
8. | Жұмағалиев Досымжан Қайржанұлы | 35 (отыз бес) |
9. | Кангалиев Ахмад Нұрлыбекұлы | 35 (отыз бес) |
10. | Құбаш Торғын Бақытбергенқызы | 45 (қырық бес) |
11. | Қадырбай Алмас Мейрамғалиұлы | 45 (қырық бес) |
12. | Қадыров Жандос Саламатұлы | 45 (қырық бес) |
13. | Құрманбаев Ерсұлтан Жасұланұлы | 45 (қырық бес) |
14. | Кумарова Дильназ Мухтарқызы | 40 (қырық) |
15. | Куспанов Арсен Еламанович | 45 (қырық бес) |
16. | Мажаев Ерасыл Тұрғанбекұлы | 35 (отыз бес) |
17. | Мақсутов Олжас Нұрзатұлы | 45 (қырық бес) |
18. | Махайн Манас | 45 (қырық бес) |
19. | Мейрамғали Наргиз Қалибекқызы | 35 (отыз бес) |
20. | Мусаева Карина Маратовна | 45 (қырық бес) |
21. | Омарғазин Аян Русланұлы | 39 (отыз тоғыз) |
22. | Усербаев Ерлан Серікұлы | 7 (жеті) |
23. | Сайлаубек Баян Санатқызы | 45 (қырық бес) |
24. | Саданов Ельхаир Азаматович | 9 (тоғыз) |
25. | Суйндік Әнуар Ережепбайұлы | 7 (жеті) |
26. | Рамазан Ерасыл Асылбекұлы | 8 (сегіз) |
27. | Темирбаева Алтынай Габитқызы | 45 (қырық бес) |
28. | Тлеуберген Толғанай Аманкелдіқызы | 35 (отыз бес) |
Мамандығы: В027 — Театр өнері
Мамандандыру: 6В02171 Драма театры және кино артисі
№ | Талапкердің аты-жөні | Емтихан бағасы (ұпайы, жазумен) |
1. | Альбекова Бакытгуль Сериковна | 45 (қырық бес) |
2. | Алдажаров Мерей Айтқазыұлы | 20 (жиырма) |
3. | Акмухамедова Ақбота Амержановна | 25 (жиырм бес) |
4. | Акылбаев Ансар Ануарович | 18 (он сегіз) |
5. | Асерова Нурай Арслановна | 20 (жиырма) |
6. | Айту Рамазан Нұрғалиұлы | 45 (қырық бес) |
7. | Аясқан Бегімай Нуридинқызы | 25 (жиырма бес) |
8. | Әсілбекова Жанна Нұрланқызы | 22 (жиырма екі) |
9. | Әріп Сымбат Ғалымжанқызы | 25 (жиырма бес) |
10. | Булатов Бекзат Айболович | 17 (он жеті) |
