ҚР МСМ «Қазақ ұлттық өнер университеті» РММ бір білім алушыны (бакалавриат) оқытудың құны 1-2 курстары
№ | Атауы | Құны, теңге | |
Бір білім алушыны оқытудың құны: Бакалавриат күндізгі бөлім, соның ішінде мамандықтар бөлінісінде: | Күндізгі оқыту | Қашыктықтан оқыту | |
1 | Орындаушылық өнер: Фортепиано; Ішекті аспаптар (АВАК); Ішекті аспаптар (Скрипка); Үрлемелі және соқпалы аспаптар; Вокалдық өнер; Халық аспаптары (Домбыра, Қобыз және ОХА); Дәстүрлі ән; Дәстүрлі жыр (Айтыс); Дәстүрлі жыр; Поэзия және өнер; Эстрада әншісі; Эстрада оркестрінің әртісі; Эстрада композиторы, әрлендіруші. Музыкатану. Дирижерлеу: Оркестрлік дирижерлеу; Хорды дирижерлеу. Композиция. Музыка мұғалімдерін даярлау. | 690 000 | 662 000 |
2 | Режиссура, арт-менеджмент: Драма театрының режиссурасы; Продюсерлік кино және ТД режиссурасы; Көркем фильм режиссурасы; ТД режиссурасы; Анимациялық режиссурасы; Деректі фильм режиссурасы; Кино және ТД дыбыс режиссурасы; Музыкалық дыбыс режиссурасы; Арт-менеджмент. Аудиовизуалды құралғылар және медиа өндіріс: Оператор өнері. Театр өнері: Кино және драма әртісі; Музыкалық театрының әртісі. | ||
3 | Бейнелеу өнері: Театр – сәндік өнері (қоюшы суреткер); Театр, кино және ТД костюм сценографиясы; Театрлық техника және спектакльді безендіру; Жарық техникасы; Кино және ТД, театр әрлеу сценографиясы; Кино және ТД суретшісі; Сценография: Киім дизайны; Кескіндеме; Станоктік кескіндеме; Монументалды кескіндеме; Өңдеу; Мүсін. Сән, дизайн: Көркем тоқыма; Металл және тағы басқа материалдар бойынша көркемдік өңдеу; Графикалық дизайн; Өнеркәсіп дизайн; Интерьер дизайны; Арт дизайн. | 690 000 | 662 000 |
4 | Мәдениеттану. Психология. Өнертану: Кинотеледраматургия; Театртану; Өнертану; Кинотану; Мұражай ісі. | ||
5 | Бакалавриат, Екінші жоғары білім, күндізгі оқу бөлімі | 590 000 | 562 000 |
ҚР МСМ «Қазақ ұлттық өнер университеті» РММ бір білім алушыны (бакалавриат) оқытудың құны 3-5 курстары
№ | Атауы | Құны, теңге |
Бір білім алушыны оқытудың құны: Бакалавриат күндізгі бөлім, соның ішінде мамандықтар бөлінісінде: | Күндізгі оқыту | |
1 | Орындаушылық өнер: Фортепиано; АВАК; Скрипка; Үрлемелі және соқпалы аспаптар; Режиссура: Анимациялықкино режиссурасы; Кино және ТД дыбыс режиссурасы; Музыкалық дыбыс режиссурасы; Оператор өнері. Бейнелеу өнері: Театр – сәндік өнері (қоюшы суреткер); Мүсін. Металл бойынша көркемдік өнер. Ағаш бойынша көркемдік өңдеу. | 568 000 |
2 | Музыка педагогтарын даярлау. Музыкатану. Композиция. Орындаушылық өнері: Эстрада оркестрінің әртісі; Эстрада композиторы, әрлендіруші. Дәстүрлі музыкалық өнер: Дәстүрлі жыр, айтыс; Бейнелеу өнері: Кино және ТД, театр әрлеу сценографиясы; Театрлық техника және спектакльді безендіру; Жарық техникасы; Кескіндеме: Монументалды кескіндеме; Станоктік кескіндеме; Өңдеу; | 585 000 |
3 | Дәстүрлі музыкалық өнер: Қобыз және орыс халық аспаптары; Дәстүрлі ән; Поэзия және өнер; Дирижерлеу: Оркестрлік дирижерлеу; Хорды дирижерлеу. Режиссура: Қуыршақ театрының режиссурасы; Қуыршақ театрының актері | 625 000 |
4 | Вокалдық өнер. Режиссура: Драма театрының режиссурасы; Кино және драма театрының әртісі; Музыкалық театрының әртісі. Өнертану: Кинотану; Кинотеледраматургия; Өнертану; Театртану; Мұражай ісі. | 660 000 |
5 | Дәстүрлі музыкалық өнер: Домбыра Режиссура: ТД режиссурасы; Продюсерлік кино және ТД режиссурасы; Көркем фильм режиссурасы; Деректі фильм режиссурасы. Арт-менеджмент. Эстрада әншісі. Бейнелеу өнері: Сценография: Киім дизайны; Кино және ТД суретшісі; Театр, кино және ТД костюм сценографиясы; Көркем тоқыма. Графикалық дизайн. Интерьер дизайны. Өнеркәсіптік дизайн. Арт дизайн. Мәдениеттану. Психология. | 690 000 |
6 | Бакалавриат, Екінші жоғары білім, күндізгі оқу бөлімі | 560 000 |
ҚР МСМ «Қазақ ұлттық өнер университеті» РММ бір білім алушыны (магистратура) оқытудың құны 1-2 курстары
№ | Атауы | Құны, теңге | |
Бір білім алушыны оқытудың құны: Магистратура күндізгі бөлім, соның ішінде мамандықтар бөлінісінде: | Күндізгі оқыту | Қашыктықтан оқыту | |
1 | Музыка мұғалімдерін даярлау. Музыкатану. Аспаптық орындаушылық. Вокалдық өнер. Дәстүрлі музыка өнері. Композиция. Дирижирлеу. Эстрада өнері. | 959 000 | 872 000 |
2 | Режиссура. Театр өнері. Аудиовизуалды құралғылар және медиа өндіріс. Арт-менеджмент | ||
3 | Бейнелеу өнері: | ||
4 | Мәдениеттану. Өнертану: |
ҚР МСМ «Қазақ ұлттық өнер университеті» РММ бір білім алушыны (магистратура) оқытудың құны 2 курстары
№ | Атауы | Құны, теңге |
Бір білім алушыны оқытудың құны: Магистратура күндізгі бөлім, соның ішінде мамандықтар бөлінісінде: | Күндізгі оқыту | |
1 | Орындаушылық өнер: Фортепиано; Ішекті аспаптар; Үрлемелі және соқпалы аспаптар; Режиссура: Анимациялықкино режиссурасы; Оператор өнері. Бейнелеу өнері: Мүсін. Кескіндеме. | 818 000 |
2 | Музыка педагогтарын даярлау. Музыкатану. Композиция. Бейнелеу өнері: Кино және ТД, театр әрлеу сценографиясы; Театрлық техника және спектакльді безендіру; Монументалды кескіндеме; Станоктік кескіндеме; Дәстүрлі музыкалық өнер: Дәстүрлі жыр, айтыс; | 847 000 |
3 | Дәстүрлі музыкалық өнер: Қобыз және орыс халық аспаптары; Дәстүрлі ән; Дирижерлеу: Оркестрлік дирижерлеу; Хорды дирижерлеу.
| 872 000 |
4 | Вокалдық өнер. Театр өнері: Драма театрының режиссері; Драма театрының актері. Өнертану: Кинотану; Кинотеледраматургия; Өнертану; Театртану; | 917 000 |
5 | Дәстүрлі музыкалық өнер: Домбыра Режиссура: ТД режиссурасы; Продюсерлік кино және ТД режиссурасы; Көркем фильм режиссурасы; Деректі фильм режиссурасы. Эстрада өнері: Эстрада әншісі Бейнелеу өнері: Киім дизайны; Театр, кино және ТД костюм сценографиясы; Арт-менеджмент. Мәдениеттану. Психология. | 959 000 |
ҚР МСМ «Қазақ ұлттық өнер университеті» РММ бір білім алушыны (докторантура) оқытудың құны 1-2 курстары
№ | Атауы | Құны, теңге | |
Бір білім алушыны оқытудың құны: Докторантура күндізгі бөлім, соның ішінде мамандықтар бөлінісінде: | Күндізгі оқыту | Қашыктықтан оқыту | |
1 | Барлық мамандықтар: D006 Музыка мұғалімдерін даярлау. D022 Музыкатану. D023 Аспаптық орындаушылық. В034 Өнертану: | 1 395 000 | 1 292 000 |